IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 54 5.4%43 4.3% 11 1.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.1%1 0.1% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 68 6.8%50 5% 18 1.8%
4. 10 s/d 14 Tahun 92 9.2%69 6.9% 23 2.3%
5. 15 s/d 19 Tahun 81 8.1%57 5.7% 24 2.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 73 7.3%48 4.8% 25 2.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 80 8%57 5.7% 23 2.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 70 7%51 5.1% 19 1.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 72 7.2%51 5.1% 21 2.1%
10. 40 s/d 44 Tahun 64 6.4%52 5.2% 12 1.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 72 7.2%53 5.3% 19 1.9%
12. 50 s/d 54 Tahun 74 7.4%55 5.5% 19 1.9%
13. 55 s/d 59 Tahun 64 6.4%48 4.8% 16 1.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 50 5%35 3.5% 15 1.5%
15. 65 s/d 69 Tahun 58 5.8%44 4.4% 14 1.4%
16. 70 s/d 74 Tahun 27 2.7%19 1.9% 8 0.8%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.000 100%733 73.3% 267 26.7%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.000 100%733 73.3% 267 26.7%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Banyusari 001/001 Banyusari Tegalrejo Magelang
Desa
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56592
Telepon
Email pemdesbanyusari2006@gmail.com