IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 54 5.4%43 4.3% 11 1.1%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.1%1 0.1% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 70 7%52 5.2% 18 1.8%
4. 10 s/d 14 Tahun 94 9.4%70 7% 24 2.4%
5. 15 s/d 19 Tahun 78 7.8%54 5.4% 24 2.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 73 7.3%48 4.8% 25 2.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 79 7.9%57 5.7% 22 2.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 70 7%51 5.1% 19 1.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 73 7.3%52 5.2% 21 2.1%
10. 40 s/d 44 Tahun 63 6.3%51 5.1% 12 1.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 72 7.2%53 5.3% 19 1.9%
12. 50 s/d 54 Tahun 75 7.5%55 5.5% 20 2%
13. 55 s/d 59 Tahun 63 6.3%48 4.8% 15 1.5%
14. 60 s/d 64 Tahun 51 5.1%36 3.6% 15 1.5%
15. 65 s/d 69 Tahun 58 5.8%43 4.3% 15 1.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 26 2.6%19 1.9% 7 0.7%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.000 100%733 73.3% 267 26.7%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.000 100%733 73.3% 267 26.7%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Banyusari 001/001 Banyusari Tegalrejo Magelang
Desa
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56592
Telepon
Email pemdesbanyusari2006@gmail.com